| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 布罗拉流浪者 | 11/2/0 | 53/12 | 35 | 13 | 7/6 |
| 2 | 因弗鲁里机车厂 | 8/5/1 | 28/18 | 29 | 14 | 7/7 |
| 3 | 福马亭联 | 7/4/2 | 25/17 | 25 | 13 | 6/7 |
| 4 | 弗雷泽堡 | 7/3/2 | 27/11 | 24 | 12 | 5/7 |
| 5 | 克拉克纳库丁 | 5/5/2 | 28/11 | 20 | 12 | 6/6 |
| 6 | 斯特拉斯佩蓟 | 6/2/6 | 26/19 | 20 | 14 | 7/7 |
| 7 | 霍瑞斯 | 6/2/5 | 23/20 | 20 | 13 | 7/6 |
| 8 | 巴基 | 6/1/5 | 32/20 | 19 | 12 | 7/5 |
| 9 | 迪伊银行 | 5/4/4 | 29/27 | 19 | 13 | 7/6 |
| 10 | 亨特利 | 5/3/5 | 26/21 | 18 | 13 | 7/6 |
| 11 | 奈恩郡 | 4/5/4 | 19/21 | 17 | 13 | 7/6 |
| 12 | 洛西茅斯 | 5/2/6 | 20/28 | 17 | 13 | 6/7 |
| 13 | 图里夫联队 | 5/1/7 | 16/18 | 16 | 13 | 6/7 |
| 14 | 基斯 | 4/3/6 | 19/29 | 15 | 13 | 7/6 |
| 15 | 戴瓦隆维立 | 3/3/7 | 17/22 | 12 | 13 | 6/7 |
| 16 | 因弗戈登 | 3/1/9 | 15/36 | 10 | 13 | 6/7 |
| 17 | 威克学院 | 2/0/11 | 11/38 | 6 | 13 | 6/7 |
| 18 | 罗斯 | 1/0/11 | 9/55 | 3 | 12 | 6/6 |
