| A组排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均失分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 特里尔 | 0 | 0 | 0% | 0连胜 | 0 | 0 |
| 2 | 奥帕瓦 | 0 | 0 | 0% | 0连胜 | 0 | 0 |
| 3 | 斯普里特 | 0 | 0 | 0% | 0连胜 | 0 | 0 |
| 4 | 巴统RSU | 0 | 0 | 0% | 0连胜 | 0 | 0 |
| 5 | 特雷普卡 | 0 | 0 | 0% | 0连胜 | 0 | 0 |
| 6 | 帕特雷普罗米修斯 | 0 | 0 | 0% | 0连胜 | 0 | 0 |
| B组排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均失分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉罗纳 | 1 | 0 | 100% | 1连胜 | 87 | 75 |
| 2 | 斯特梅特绿山城 | 1 | 0 | 100% | 1连胜 | 90 | 80 |
| 3 | 奥斯坦德 | 1 | 0 | 100% | 1连胜 | 76 | 69 |
| 4 | 莱维切 | 0 | 1 | 0% | 1连负 | 69 | 76 |
| 5 | 斯佐诺基 | 0 | 1 | 0% | 1连负 | 80 | 90 |
| 6 | 布加勒斯特 | 0 | 1 | 0% | 1连负 | 75 | 87 |
| C组排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均失分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 科洛索斯罗德岛 | 0 | 0 | 0% | 0连胜 | 0 | 0 |
| 2 | 利尔斯基 | 0 | 0 | 0% | 0连胜 | 0 | 0 |
| 3 | 克拉约瓦大学 | 0 | 0 | 0% | 0连胜 | 0 | 0 |
| 4 | 葡萄牙体育 | 0 | 0 | 0% | 0连胜 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0% | 0连胜 | 0 | 0 | |
| 6 | 占贾BC | 0 | 0 | 0% | 0连胜 | 0 | 0 |
| D组排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均失分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南锡 | 1 | 0 | 100% | 1连胜 | 66 | 65 |
| 2 | 维也纳篮球会 | 0 | 1 | 0% | 1连负 | 65 | 66 |
| 3 | 克拉夫诺斯 | 0 | 0 | 0% | 0连胜 | 0 | 0 |
| 4 | 帕尔努 | 0 | 0 | 0% | 1连胜 | 0 | 0 |
| 5 | 什切青 | 0 | 0 | 0% | 0连胜 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 0% | 0连胜 | 0 | 0 | |
| E组排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均失分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华斯基 | 1 | 0 | 100% | 1连胜 | 103 | 76 |
| 2 | 伊拉克利斯 | 1 | 0 | 100% | 1连胜 | 64 | 59 |
| 3 | 图鲁斯 | 0 | 1 | 0% | 1连负 | 59 | 64 |
| 4 | 塔尔图大学 | 0 | 1 | 0% | 1连负 | 76 | 103 |
| 5 | 拉纳卡 | 0 | 0 | 0% | 0连胜 | 0 | 0 |
| 6 | 维尔茨堡奥利弗 | 0 | 0 | 0% | 0连胜 | 0 | 0 |
