| A组排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均失分 |
|---|
| 1 | 北方莫蒂隆人 | 2 | 1 | 67% | 1连胜 | 85.33 | 80.33 |
| 2 | 波哥大海盗 | 1 | 3 | 25% | 3连负 | 75.75 | 83.5 |
| 3 | 平原凯门鳄 | 2 | 0 | 100% | 2连胜 | 79.5 | 66.5 |
| 4 | 波哥大船长 | 0 | 1 | 0% | 0连胜 | 71 | 81 |
|
|---|
| B组排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均失分 |
|---|
| 1 | 派萨人 | 6 | 0 | 100% | 6连胜 | 89.33 | 61.83 |
| 2 | 河谷公牛 | 4 | 0 | 100% | 5连胜 | 98 | 54.25 |
| 3 | 加勒比风暴群岛 | 0 | 6 | 0% | 6连负 | 63.83 | 92.33 |
| 4 | 马尼萨莱斯智者 | 0 | 4 | 0% | 8连负 | 51.25 | 93.5 |
|
|---|
